Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro teikiamų paslaugų įkainiai
Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Mato vnt.
|
Kaina (Eur)
|
1. | Naudojimasis sporto sale: | ||
1.1. | šildymo metu | 1 val. | 11,58 |
1.2. | ne šildymo metu | 1 val. | 5,79 |
2. | Naudojimasis treniruoklių sale: | ||
2.1. | šildymo metu | 1 val. | 2,32 |
2.2. | ne šildymo metu | 1 val. | 1,16 |
3. | Naudojimasis stalo teniso kambariu: | ||
3.1. | šildymo metu | 1 val. | 2,32 |
3.2. | ne šildymo metu | 1 val. | 1,16 |
4. | Naudojimasis „Žinių klasės“ kompiuteriu su interneto prieiga: | ||
4.1. | šildymo metu | 1 val. | 0,58 |
4.2. | ne šildymo metu | 1 val. | 0,29 |
5. | Naudojimasis aktų sale: | ||
5.1. | šildymo metu | 1 val. | 11,58 |
5.2. | ne šildymo metu | 1 val. | 5,79 |
6. | Asmens higienos paslauga ( su savo maudymosi priemonėmis) | 1 asm. | 2,00 |
7. | Mitybos paslauga (pietūs) globos namų darbuotojams | 1 asm. | 1,30 |
Apmokėjimas už paslaugas banko pavedimu arba per Lietuvos paštą.